宁波最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 城市空间 | 9178 | 江东 | -- | 比比看
|
| 2 | 美的梅山项目 | 3706 | 北仑 | -- | 比比看
|
| 3 | 余姚万达广场 | 4321 | 余姚 | -- | 比比看
|
| 4 | 铭豪·观樾 | 7537 | 鄞州 | -- | 比比看
|
| 5 | 雨花山庄 | 8353 | 余姚 | 7600元/平方米 均 | 比比看
|
| 6 | 华润五彩城 | 5755 | 余姚 | -- | 比比看
|
| 7 | 凤凰城 | 5122 | 宁海 | -- | 比比看
|
| 8 | 金亿文园 | 17089 | 海曙 | -- | 比比看
|
| 9 | 东一华庭 | 4741 | 象山 | -- | 比比看
|
| 10 | 宝地梧桐别院 | 10513 | 鄞州 | -- | 比比看
|
| 11 | 雅戈尔东海府 | 23209 | 高新区 | -- | 比比看
|
| 12 | 西城枫景 | 3724 | 余姚 | -- | 比比看
|
| 13 | 保利广场 | 9025 | 余姚 | -- | 比比看
|
| 14 | 兴润·桃源府邸 | 8443 | 奉化 | -- | 比比看
|
| 15 | 保利滨湖天地 | 10210 | 慈溪 | -- | 比比看
|
| 16 | 恒元悦城 | 9073 | 慈溪 | -- | 比比看
|
| 17 | 姚江上上城 | 12400 | 余姚 | -- | 比比看
|
| 18 | 万里·世纪豪庭 | 9445 | 余姚 | -- | 比比看
|
| 19 | 水木清华2期 | 24781 | 鄞州 | -- | 比比看
|
| 20 | 乐筑良品 | 14218 | 江北 | -- | 比比看
|
| 21 | 香树湾 | 5227 | 江北 | -- | 比比看
|
| 22 | 璟月湾 | 9469 | 余姚 | -- | 比比看
|
| 23 | 星河国际花园 | 28855 | 江东 | -- | 比比看
|
| 24 | 开投置业·拿铁城 | 13750 | 北仑 | -- | 比比看
|
| 25 | 金第银座 | 14065 | 奉化 | 11800元/平方米 均 | 比比看
|
| 26 | 加州里 | 18343 | 鄞州 | -- | 比比看
|
| 27 | 越溪湖畔 | 21106 | 杭州湾新区 | 6000元/平方米 均 | 比比看
|
| 28 | 荣安蝶园 | 114136 | 鄞州 | -- | 比比看
|
| 29 | 宁兴·御华府 | 12457 | 宁海 | -- | 比比看
|
| 30 | 金亿九峰壹号 | 13894 | 北仑 | -- | 比比看
|
| 31 | 宁波中心 | 29977 | 江东 | -- | 比比看
|
| 32 | 慈海官山 | 6745 | 江北 | -- | 比比看
|
| 33 | 港城嘉苑3期 | 42937 | 北仑 | 7380元/平方米 均 | 比比看
|
| 34 | 太守府 | 12409 | 余姚 | -- | 比比看
|
| 35 | 华润中海·凯旋门 | 57787 | 北仑 | 12000元/平方米 均 | 比比看
|
| 36 | 金色珑庭 | 26185 | 鄞州 | -- | 比比看
|
| 37 | 紫汀盛园 | 2113 | 象山 | -- | 比比看
|
| 38 | 星海明都 | 18868 | 象山 | 9000元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 海天云桥 | 17569 | 北仑 | -- | 比比看
|
| 40 | 香山美邸 | 19522 | 奉化 | 12000元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 华通·金色荣湾 | 25639 | 镇海 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 保利城 | 148852 | 镇海 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 43 | 赛格特东城名苑 | 28474 | 余姚 | 5999元/平方米 低 | 比比看
|
| 44 | 金丰紫园 | 106447 | 镇海 | 8500元/平方米 均 | 比比看
|
| 45 | 华丰·幸福湾 | 21673 | 北仑 | -- | 比比看
|
| 46 | 松兰山壹号 | 12202 | 象山 | -- | 比比看
|
| 47 | 御景苑 | 11548 | 慈溪 | -- | 比比看
|
| 48 | 合生杭州湾国际新城 | 31975 | 杭州湾新区 | 350万元/套 低 | 比比看
|
| 49 | 海港花园 | 69481 | 江东 | 20000元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 龙湖·滟澜海岸 | 37720 | 北仑 | -- | 比比看
|


